


| 供/求 | 始发站 | 终点站 | 车次 | 信誉度 | 发车时间 | 席位 | 数量 | 联系人 | 发布时间 | 详细 |
![]() | ||||||||||
[转让] | 北京 | 上海 | T109 | 95% | 2010-2-10 | 硬卧 | 1 | 李小姐 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 天水 | T151 | 95% | 2010-2-10 | 硬座 | 1 | 李小姐 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京 | 长春 | T59 | 95% | 2010-2-10 | 硬卧 | 2 | 李小姐 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京 | 鞍山 | 2549 | 95% | 2010-2-10 | 硬卧 | 3 | 李小姐 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 长沙 | T145 | 100% | 2010-2-12 | 硬座 | 3 | 张先生 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 襄樊 | T9 | 100% | 2010-2-10 | 硬座 | 2 | 张先生 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京北站 | 通辽 | 1801 | 100% | 2010-2-11 | 硬座 | 1 | 张先生 | 2010-2-10 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 十堰 | L101 | 100% | 2010-2-10 | 硬座 | 1 | 吴先生 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 十堰 | K279 | 100% | 2010-2-11 | 硬座 | 1 | 吴先生 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 凯里 | K471 | 100% | 2010-2-10 | 硬座 | 1 | 张先生 | 2010-2-9 | 查看 |
[求购] | 北京西 | 重庆 | T9 | 85% | 2010-2-11 | 硬卧 | 3 | 张旭 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 北京西 | 南昌 | z133 | 100% | 2010-2-12 | 硬卧 | 1 | blue | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 北京 | 哈尔滨 | 17 | 90% | 2010-2-10 | 软卧 | 3 | 喻小姐 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 北京 | 潍坊 | k709 | 100% | 2010-2-12 | 硬座 | 2 | 宋小姐 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 北京 | 佳木斯 | 1489 | 100% | 2010-2-12 | 硬座 | 4 | 骚梅 | 2010-2-9 | 查看 |
![]() | ||||||||||
[转让] | 汉口 | 哈尔滨 | T182 | 100% | 2010-2-12 | 硬座 | 3 | 黎先生 | 2010-2-10 | 查看 |
[求购] | 郑州 | 杭州 | 2278 | 100% | 2010-1-1 | 硬座 | 1 | 杨先生 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 济南 | 上海 | T105 | 100% | 2010-2-16 | 硬卧 | 1 | 刘女士 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 沈阳北 | 济南 | D164 | 100% | 2010-2-11 | 硬座 | 4 | 周先生 | 2010-2-9 | 查看 |
[转让] | 济南 | 沈阳北 | D162 | 100% | 2010-2-19 | 硬座 | 4 | 周先生 | 2010-2-9 | 查看 |

| 网站介绍 | 合作招商 | 意见征询 | 广告服务 | 招聘信息 | 联系方式 | 隐私声明 | 地理位置 | 网站地图 |
|
版权所有 中国票务在线 Copyright© 1999-2005 All Rights Reserved 京ICP证010281号
全国统一客服电话:400-610-3721 400-810-3721 外地拨打:010-64170058/68 E-mail:service@piao.com.cn |
|